简介:
5000KVA油浸式变压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行等特点,达到调压、控温、调速、调光功率控制等目的。
5000KVA井陉矿井陉矿井陉矿油浸式变压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行等特点,达到调压、控温、调速、调光功率控制等目的。广泛应用于化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器、 控温调速、调光、及功率控制等目的,是一种理想的交流调压电源。
产品简介
◇5000KVA井陉矿井陉矿油浸式变压器开发的产品,具有低损耗、低噪音、抗短路能力强、抗冲击性好及良好的经济运行性等特点。
◇正常环境使用条件:海拔不超过1000m。
环境温度高+40℃,低-25℃。
◇供工农业配电动力和照明使用。
执行标准
◇GB1094.1~2-1996 电力变压器
◇GB1094.3,5-2003 电力变压器
◇GB/T6451-2008 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
产品特点
◇本系列产品与S9型变压器相比,空载损耗降低约30%以上。
◇铁芯采用优质高导磁硅钢片,全斜多级接缝叠积式。
◇器身多点定位,全部紧固件用防松螺母,能承受振动、颠簸和倾斜运输的考验,满足不吊心的要求。
◇高压绕组全部采用多层圆筒式结构,改善了绕组的冲击分布;绕组采用不浸漆工艺,用紧缩带绑扎,提高绕组的机械强度。
◇油箱可采用片式散热器或波纹油箱配储油柜,加装带油封的吸湿器。
5000KVA井陉矿油浸式变压器技术参数:
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联结 组 标号 | 空载 损耗 (W) | 负载 损耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 空载 电流 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 规矩 (mm) | |||
高压 (kV) | 分接 (%) | 低压(kV) | 油重 | 总量 | 长(L)×宽(W)×高(H) | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 100 | 600 | 4.0 | 1.8 | 80 | 300 | 980×590×1080 | 400×400 |
50 | 130 | 870 | 1.7 | 100 | 360 | 1030×600×1010 | 400×400 | |||||
63 | 150 | 1040 | 1.6 | 110 | 420 | 1060×650×1040 | 400×400 | |||||
80 | 180 | 1250 | 1.5 | 125 | 480 | 1080×700×1080 | 550×550 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.4 | 135 | 550 | 1090×710×1130 | 550×550 | |||||
125 | 240 | 1800 | 1.3 | 145 | 650 | 1100×720×1350 | 550×550 | |||||
160 | 280 | 2200 | 1.2 | 155 | 750 | 1150×740×1400 | 550×550 | |||||
200 | 340 | 2600 | 1.1 | 180 | 880 | 1190×750×1450 | 550×550 | |||||
250 | 400 | 3050 | 1.0 | 215 | 1050 | 1350×750×1450 | 550×550 | |||||
315 | 480 | 3650 | 0.9 | 240 | 1220 | 1380×780×1530 | 660×660 | |||||
400 | 570 | 4300 | 0.8 | 300 | 1420 | 1460×840×1560 | 660×660 | |||||
500 | 680 | 5150 | 0.8 | 340 | 1650 | 1480×860×1620 | 660×660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.7 | 380 | 2000 | 1600×930×1700 | 710×710 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.7 | 585 | 2360 | 1900×1000×1750 | 820×820 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 630 | 2720 | 2000×1060×1840 | 820×820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 650 | 3350 | 2100×1130×1890 | 920×820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 850 | 3950 | 2200×1180×1960 | 920×820 | |||||
2000 | 1940 | 17200 | 0.4 | 900 | 4600 | 2300×1250×2030 | 1070×1070 | |||||
2500 | 2300 | 20300 | 5.5 | 0.4 | 1000 | 5600 | 2400×1360×2070 | 1070×1070 |
2020-08-29
2021-01-20
2020-10-27
2020-12-29
2021-01-20
2020-09-22